saison [Draft]
Style: 16C. Saison
Description:
| Target Volume [ltr (gal)]: 37.85 (10.00) | Alcohol By Volume: 5.49% |
| Estimated Original Gravity[SG]: | 1.055 | Estimated Final Gravity[SG]: | 1.014 |
| Estimated Attenuation: | 75.00% | Estimated Mash Efficiency: | 80.00% |
| Bitterness [IBU]: 16.36 | Colour [SRM(EBC)]: 3.71 (7.32) |
| Balance: 0.623 | BU:GU ratio: 0.300 |
Fermentables
| Type | Gravity [SG] | Gravity(%) | Weight [gms (lbs)] | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|
| Oats, Flaked | 1.003 | 5.45% | 453.59 (1.00) | 5.26% |
| Pale Malt (2 Row) US | 1.032 | 58.29% | 4989.52 (11.00) | 57.89% |
| Rye Malt (Weyermann) | 1.003 | 5.35% | 453.59 (1.00) | 5.26% |
| Wheat, Flaked | 1.017 | 30.91% | 2721.56 (6.00) | 31.58% |
Hops
Hop Utilisation Method: Tinseth| Type | AA(%) | IBU | IBU(%) | Weight [gms (oz)] | Time(minutes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | 7.50% | 12.43 | 75.98% | 28.35 (1.00) | 60.00 |
| Czech Saaz | 3.75% | 2.39 | 14.60% | 14.17 (0.50) | 30.00 |
| Czech Saaz | 3.75% | 1.54 | 9.43% | 14.17 (0.50) | 15.00 |
Yeast
| Type | Flocculation | Attenuation | Min Temp[C (F)] | Max Temp[C (F)] | Alcohol Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Style Saison Ale Yeast - WLP568 | Medium | 75.00% | 21.11 (70.00) | 26.67 (80.00) | Medium |
Brewlog |
| Date Brewed | Brewer | ABV | Balance | Rating | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| July 2, 2011 | epi | 4.98% | 0.69 | n/a | |
| July 9, 2011 | epi | 5.49% | 0.62 | n/a | |
| July 26, 2011 | epi | 6.38% | 0.84 | n/a | |
| July 26, 2011 | epi | 6.38% | 0.84 | n/a |
